Comment calculer votre risque de faire un AVC (score de Framingham)
Chez les femmes
Points | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Age | 55-56 | 57-59 | 60-62 | 63-64 | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-78 | 79-81 | 82-84 |
PAS traitée | 95-106 | 107-118 | 119-130 | 131-143 | 144-155 | 156-167 | 168-180 | 181-192 | 193-204 | 205-216 | |
PAS non traitée | 95-106 | 107-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-139 | 140-148 | 149-160 | 161-204 | 205-216 | |
Diabète | Non | Oui | |||||||||
Tabagisme | Non | Oui | |||||||||
MCV | Non | Oui | |||||||||
FA | Non | Oui | |||||||||
HVG | Non | Oui |
Calculer la somme des points pour obtenir le score et déterminer la probabilité :
Score | Probabilité AVC (10 ans à venir) |
1 | 1% |
2 | 1% |
3 | 2% |
4 | 2% |
5 | 2% |
6 | 3% |
7 | 4% |
8 | 4% |
9 | 5% |
10 | 6% |
11 | 8% |
12 | 9% |
13 | 11% |
14 | 13% |
15 | 16% |
16 | 19% |
17 | 23% |
18 | 27% |
19 | 32% |
20 | 37% |
21 | 43% |
22 | 50% |
23 | 57% |
24 | 64% |
25 | 71% |
26 | 78% |
27 | 84% |
Comparez-vous à la moyenne constatée chez les autres personnes :
Moyenne constatée | Probabilité AVC (10 ans à venir) |
55-59 | 3.0% |
60-64 | 4.7% |
65-69 | 7.2% |
70-74 | 10.9% |
75-79 | 15.5% |
80-84 | 23.9% |