Chez les hommes
Calculer vos points pour chaque critère :
Points | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Age | 55-56 | 57-59 | 60-62 | 63-65 | 66-68 | 69-72 | 73-75 | 76-78 | 79-81 | 83-84 | 85 |
PAS traitée | 97-105 | 106-115 | 116-125 | 126-135 | 136-145 | 146-155 | 156-165 | 166-175 | 176-185 | 186-195 | 196-205 |
PAS non traitée | 97-105 | 106-112 | 113-117 | 118-123 | 124-129 | 130-135 | 136-142 | 143-150 | 151-161 | 162-176 | 177-205 |
Diabète | Non | Oui | |||||||||
Tabagisme | Non | Oui | |||||||||
MCV | Non | Oui | |||||||||
FA | Non | Oui | |||||||||
HVG | Non | Oui |
Calculer la somme des points pour obtenir le score et déterminer la probabilité :
Score | Probabilité AVC (10 ans à venir) |
1 | 3% |
2 | 3% |
3 | 4% |
4 | 4% |
5 | 5% |
6 | 5% |
7 | 6% |
8 | 7% |
9 | 8% |
10 | 10% |
11 | 11% |
12 | 13% |
13 | 15% |
14 | 17% |
15 | 20% |
16 | 22% |
17 | 26% |
18 | 29% |
19 | 33% |
20 | 37% |
21 | 42% |
22 | 47% |
23 | 52% |
24 | 57% |
25 | 63% |
26 | 68% |
27 | 74% |
28 | 79% |
29 | 84% |
30 | 88% |
Comparez-vous à la moyenne constatée chez les autres personnes :
Moyenne constatée | Probabilité AVC (10 ans à venir) |
55-59 | 5.9% |
60-64 | 7.8% |
65-69 | 11.0% |
70-74 | 13.7% |
75-79 | 18.0% |
80-84 | 22.3% |